| Blackburn | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Blackburn | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Blackburn | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Blackburn | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Andri Gudjohnsen | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Augustus Kargbo | ||
| Mathias Jorgensen | ||
| Nincs góllövő | - | |
| Michael Smith | ||
| Aodhan Doherty |
| Blackburn | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Blackburn | Hendikepes döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Blackburn | Hendikepes döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Blackburn | Preston | Nincs gól |
|---|---|---|
| Blackburn | Döntetlen | Preston |
|---|---|---|
| Blackburn | Preston |
|---|---|