| Coventry | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Coventry | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Coventry | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Coventry | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Josh Eccles | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Jack Rudoni | ||
| Victor Torp |
| Coventry | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Coventry | Hendikepes döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Coventry | Hendikepes döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Coventry | Sheff Wed | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Coventry | Döntetlen | Sheff Wed |
|---|---|---|
| Coventry | Sheff Wed |
|---|---|