| Norwich City | Döntetlen | Ipswich |
|---|---|---|
| Norwich City | Döntetlen | Ipswich |
|---|---|---|
| Norwich City | Döntetlen | Ipswich |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Norwich City | Döntetlen | Ipswich |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| George Hirst | ||
| Chuba Akpom | ||
| Mohamed Toure | ||
| Ivan Azon | ||
| Mathias Kvistgaarden | ||
| Anis Mehmeti | ||
| Jack Clarke |
| Norwich City | Döntetlen | Ipswich |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Norwich City | Hendikepes döntetlen | Ipswich |
|---|---|---|
| Norwich City | Hendikepes döntetlen | Ipswich |
|---|---|---|
| Norwich City | Ipswich | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt | ||
| 5.5 lap felett/alatt |
| Norwich City | Döntetlen | Ipswich |
|---|---|---|
| Norwich City | Ipswich |
|---|---|