| Bolton | Döntetlen | Stockport |
|---|---|---|
| Bolton | Döntetlen | Stockport |
|---|---|---|
| Bolton | Döntetlen | Stockport |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Bolton | Döntetlen | Stockport |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Johnny Kenny | ||
| Mason Burstow | ||
| Sam Dalby | ||
| Ruben Rodrigues | ||
| Kyle Wootton | ||
| Louie Barry | ||
| Isaac Olaofe |
| Bolton | Döntetlen | Stockport |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Bolton | Hendikepes döntetlen | Stockport |
|---|---|---|
| Bolton | Hendikepes döntetlen | Stockport |
|---|---|---|
| Bolton | Stockport | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Bolton | Döntetlen | Stockport |
|---|---|---|
| Bolton | Stockport |
|---|---|