| Stevenage | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Stevenage | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Stevenage | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Stevenage | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Lenny Brown | ||
| Dan Kemp | ||
| Beryly Lubala | ||
| Chem Campbell | ||
| Nincs góllövő | - | |
| Jordan Roberts |
| Stevenage | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Stevenage | Hendikepes döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Stevenage | Hendikepes döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Stevenage | Blackpool | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 |
| Stevenage | Döntetlen | Blackpool |
|---|---|---|
| Stevenage | Blackpool |
|---|---|