| Cheltenham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Cheltenham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Elliott Nevitt | ||
| Shayne Lavery | ||
| Sullay Kaikai | ||
| Ben Knight | ||
| James Brophy | ||
| Nincs góllövő | - |
| Cheltenham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Cheltenham | Hendikepes döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Hendikepes döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Cambridge Utd | Nincs gól |
|---|---|---|
| Cheltenham | Döntetlen | Cambridge Utd |
|---|---|---|
| Cheltenham | Cambridge Utd |
|---|---|