| Chorley | Döntetlen | Fylde |
|---|---|---|
| Chorley | Döntetlen | Fylde |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Chorley | Döntetlen | Fylde |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Chorley | Döntetlen | Fylde |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Chorley | Hendikepes döntetlen | Fylde |
|---|---|---|
| Chorley | Fylde | Nincs gól |
|---|---|---|
| Chorley | Döntetlen | Fylde |
|---|---|---|