| Sydney FC | Döntetlen | Auckland FC |
|---|---|---|
| Sydney FC | Döntetlen | Auckland FC |
|---|---|---|
| Sydney FC | Döntetlen | Auckland FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Sydney FC | Döntetlen | Auckland FC |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jesse Randall | ||
| Sam Cosgrove | ||
| Apostolos Stamatelopoulos | ||
| Jake Brimmer | ||
| Lachlan Brook | ||
| Victor Campuzano | ||
| Mathias Macallister |
| Sydney FC | Döntetlen | Auckland FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Sydney FC | Hendikepes döntetlen | Auckland FC |
|---|---|---|
| Sydney FC | Auckland FC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Sydney FC | Döntetlen | Auckland FC |
|---|---|---|
| Sydney FC | Auckland FC |
|---|---|