| Spirit FC | Döntetlen | Sydney United 58 FC |
|---|---|---|
| Spirit FC | Döntetlen | Sydney United 58 FC |
|---|---|---|
| Spirit FC | Döntetlen | Sydney United 58 FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Spirit FC | Döntetlen | Sydney United 58 FC |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Spirit FC | Döntetlen | Sydney United 58 FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Spirit FC | Hendikepes döntetlen | Sydney United 58 FC |
|---|---|---|
| Spirit FC | Hendikepes döntetlen | Sydney United 58 FC |
|---|---|---|
| Spirit FC | Sydney United 58 FC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Spirit FC | Döntetlen | Sydney United 58 FC |
|---|---|---|