| Mold Alexandra | Döntetlen | Airbus UK Broughton |
|---|---|---|
| Mold Alexandra | Döntetlen | Airbus UK Broughton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Mold Alexandra | Döntetlen | Airbus UK Broughton |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Mold Alexandra | Döntetlen | Airbus UK Broughton |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Mold Alexandra | Hendikepes döntetlen | Airbus UK Broughton |
|---|---|---|
| Mold Alexandra | Airbus UK Broughton | Nincs gól |
|---|---|---|
| Mold Alexandra | Döntetlen | Airbus UK Broughton |
|---|---|---|