| Cercle Brugge | Döntetlen | FCV Dender |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Döntetlen | FCV Dender |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Döntetlen | FCV Dender |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Cercle Brugge | Döntetlen | FCV Dender |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Dante Vanzeir | ||
| Steve Ngoura | ||
| Oumar Diakite | ||
| Elhadji Kone | ||
| Oluwaseun Adewumi | ||
| Pieter Gerkens | ||
| Bruny Nsimba |
| Cercle Brugge | Döntetlen | FCV Dender |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Cercle Brugge | FCV Dender | Nincs gól |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Döntetlen | FCV Dender |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | FCV Dender |
|---|---|