| Cercle Brugge | Döntetlen | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Döntetlen | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Döntetlen | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Cercle Brugge | Döntetlen | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Dante Vanzeir | ||
| Oumar Diakite | ||
| Pape Moussa Fall | ||
| Steve Ngoura | ||
| Elhadji Kone | ||
| Oluwaseun Adewumi | ||
| Jerry Afriyie |
| Cercle Brugge | Döntetlen | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Cercle Brugge | Hendikepes döntetlen | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | RAAL La Louviere | Nincs gól |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | Döntetlen | RAAL La Louviere |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | RAAL La Louviere |
|---|---|