| Paysandu | Döntetlen | Independencia FC |
|---|---|---|
| Paysandu | Döntetlen | Independencia FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Paysandu | Döntetlen | Independencia FC |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Paysandu | Döntetlen | Independencia FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Paysandu | Hendikepes döntetlen | Independencia FC |
|---|---|---|
| Paysandu | Independencia FC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Paysandu | Döntetlen | Independencia FC |
|---|---|---|