| Athletic Club | Döntetlen | Juventude |
|---|---|---|
| Athletic Club | Döntetlen | Juventude |
|---|---|---|
| Athletic Club | Döntetlen | Juventude |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Athletic Club | Döntetlen | Juventude |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Nincs góllövő | - | |
| Gabriel Moyses | ||
| Nestor Caicedo | ||
| Pedro Oliveira | ||
| Alisson Safira | ||
| Marcos Paulo MP | ||
| Alan Kardec |
| Athletic Club | Döntetlen | Juventude |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Athletic Club | Hendikepes döntetlen | Juventude |
|---|---|---|
| Athletic Club | Hendikepes döntetlen | Juventude |
|---|---|---|
| Athletic Club | Juventude | Nincs gól |
|---|---|---|
| Athletic Club | Döntetlen | Juventude |
|---|---|---|
| Athletic Club | Juventude |
|---|---|