| Londrina | Döntetlen | Nautico PE |
|---|---|---|
| Londrina | Döntetlen | Nautico PE |
|---|---|---|
| Londrina | Döntetlen | Nautico PE |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Londrina | Döntetlen | Nautico PE |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Igor Bahia | ||
| Pablo Dyego | ||
| William Pottker | ||
| Guilherme Cachoeira | ||
| Thalis | ||
| Herbert | ||
| Joao Andrade |
| Londrina | Döntetlen | Nautico PE |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Londrina | Hendikepes döntetlen | Nautico PE |
|---|---|---|
| Londrina | Hendikepes döntetlen | Nautico PE |
|---|---|---|
| Londrina | Nautico PE | Nincs gól |
|---|---|---|
| Londrina | Döntetlen | Nautico PE |
|---|---|---|
| Londrina | Nautico PE |
|---|---|