| Old Road Jets United | Döntetlen | Bath United |
|---|---|---|
| Old Road Jets United | Döntetlen | Bath United |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Old Road Jets United | Döntetlen | Bath United |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Old Road Jets United | Döntetlen | Bath United |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Old Road Jets United | Hendikepes döntetlen | Bath United |
|---|---|---|
| Old Road Jets United | Bath United | Nincs gól |
|---|---|---|
| Old Road Jets United | Döntetlen | Bath United |
|---|---|---|