| FC Elva | Döntetlen | FC Nõmme United U21 |
|---|---|---|
| FC Elva | Döntetlen | FC Nõmme United U21 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| FC Elva | Döntetlen | FC Nõmme United U21 |
|---|---|---|
| FC Elva | FC Nõmme United U21 | Nincs gól |
|---|---|---|