| Tabasalu JK | Döntetlen | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Tabasalu JK | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|
| Tabasalu JK | Döntetlen | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Tabasalu JK | Hendikepes döntetlen | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Tabasalu JK | Döntetlen | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|