| Bulgaria (W) | Döntetlen | Koszovó (női) |
|---|---|---|
| Bulgaria (W) | Döntetlen | Koszovó (női) |
|---|---|---|
| Bulgaria (W) | Döntetlen | Koszovó (női) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Bulgaria (W) | Döntetlen | Koszovó (női) |
|---|---|---|
| Bulgaria (W) | Koszovó (női) | Nincs gól |
|---|---|---|