| Litvánia (női) | Döntetlen | Bosnia (W) |
|---|---|---|
| Litvánia (női) | Döntetlen | Bosnia (W) |
|---|---|---|
| Litvánia (női) | Döntetlen | Bosnia (W) |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Litvánia (női) | Döntetlen | Bosnia (W) |
|---|---|---|
| Litvánia (női) | Bosnia (W) | Nincs gól |
|---|---|---|