| Union Plaani | Döntetlen | Lahti |
|---|---|---|
| Union Plaani | Döntetlen | Lahti |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Union Plaani | Lahti |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Union Plaani | Döntetlen | Lahti |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Union Plaani | Lahti | Nincs gól |
|---|---|---|
| Union Plaani | Döntetlen | Lahti |
|---|---|---|