| Fortuna Sittard | Döntetlen | Feyenoord |
|---|---|---|
| Fortuna Sittard | Döntetlen | Feyenoord |
|---|---|---|
| Fortuna Sittard | Döntetlen | Feyenoord |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Fortuna Sittard | Döntetlen | Feyenoord |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Casper Tengstedt | ||
| Ayase Ueda | ||
| Raheem Sterling | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Kristoffer Peterson | ||
| Goncalo Borges | ||
| Luciano Valente |
| Fortuna Sittard | Döntetlen | Feyenoord |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Fortuna Sittard | Feyenoord | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Összes szöglet 8.5 | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Összes szöglet 10.5 |
| Fortuna Sittard | Döntetlen | Feyenoord |
|---|---|---|
| Fortuna Sittard | Feyenoord |
|---|---|