| Bohemians | Döntetlen | Dundalk |
|---|---|---|
| Bohemians | Döntetlen | Dundalk |
|---|---|---|
| Bohemians | Döntetlen | Dundalk |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Bohemians | Dundalk |
|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Douglas James-Taylor | ||
| Colm Whelan | ||
| Josh Harpur | ||
| Ross Tierney | ||
| Hugh Martin | ||
| Dawson Devoy | ||
| Gbemi Arubi |
| Bohemians | Döntetlen | Dundalk |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Bohemians | Hendikepes döntetlen | Dundalk |
|---|---|---|
| Bohemians | Hendikepes döntetlen | Dundalk |
|---|---|---|
| Bohemians | Dundalk | Nincs gól |
|---|---|---|
| Bohemians | Döntetlen | Dundalk |
|---|---|---|
| Bohemians | Dundalk |
|---|---|