| Cavalier | Döntetlen | Molynes United FC |
|---|---|---|
| Cavalier | Döntetlen | Molynes United FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Cavalier | Döntetlen | Molynes United FC |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Cavalier | Döntetlen | Molynes United FC |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Cavalier | Hendikepes döntetlen | Molynes United FC |
|---|---|---|
| Cavalier | Molynes United FC | Nincs gól |
|---|---|---|
| Cavalier | Döntetlen | Molynes United FC |
|---|---|---|