| Kashiwa | Döntetlen | FC Tokyo |
|---|---|---|
| Kashiwa | Döntetlen | FC Tokyo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Kashiwa | Döntetlen | FC Tokyo |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Mao Hosoya | ||
| Yuki Kakita | ||
| Motoki Nagakura | ||
| Marcelo Ryan | ||
| Teruhito Nakagawa | ||
| Yusuke Segawa | ||
| Leon Nozawa |
| Kashiwa | Döntetlen | FC Tokyo |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Kashiwa | FC Tokyo | Nincs gól |
|---|---|---|
| Kashiwa | Döntetlen | FC Tokyo |
|---|---|---|