| Kobe | Döntetlen | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Döntetlen | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Kobe | Döntetlen | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ren Komatsu | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Jean Patric | ||
| Yuya Osako | ||
| Mitsuki Hidaka | ||
| Solomon Sakuragawa |
| Kobe | Döntetlen | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Kobe | Cerezo Osaka | Nincs gól |
|---|---|---|
| Kobe | Döntetlen | Cerezo Osaka |
|---|---|---|