| Boyaca Chico | Döntetlen | Deportivo Pereira |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Döntetlen | Deportivo Pereira |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Döntetlen | Deportivo Pereira |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Boyaca Chico | Döntetlen | Deportivo Pereira |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Jairo Molina | ||
| Nincs góllövő | - | |
| Jacobo Pimentel | ||
| Marco Perez | ||
| Luis Segura | ||
| Yesus Cabrera | ||
| Italo Montano |
| Boyaca Chico | Döntetlen | Deportivo Pereira |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Boyaca Chico | Hendikepes döntetlen | Deportivo Pereira |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Hendikepes döntetlen | Deportivo Pereira |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Deportivo Pereira | Nincs gól |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Döntetlen | Deportivo Pereira |
|---|---|---|
| Boyaca Chico | Deportivo Pereira |
|---|---|