| LKP Motor Lublin | Döntetlen | Rakow Czestochowa |
|---|---|---|
| LKP Motor Lublin | Döntetlen | Rakow Czestochowa |
|---|---|---|
| LKP Motor Lublin | Döntetlen | Rakow Czestochowa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| LKP Motor Lublin | Döntetlen | Rakow Czestochowa |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| LKP Motor Lublin | Döntetlen | Rakow Czestochowa |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| LKP Motor Lublin | Hendikepes döntetlen | Rakow Czestochowa |
|---|---|---|
| LKP Motor Lublin | Hendikepes döntetlen | Rakow Czestochowa |
|---|---|---|
| LKP Motor Lublin | Rakow Czestochowa | Nincs gól |
|---|---|---|
| LKP Motor Lublin | Döntetlen | Rakow Czestochowa |
|---|---|---|