| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt |
| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Zawisza Bydgoszcz | Hendikepes döntetlen | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|
| Zawisza Bydgoszcz | NKP Podhale Nowy Targ | Nincs gól |
|---|---|---|
| Zawisza Bydgoszcz | Döntetlen | NKP Podhale Nowy Targ |
|---|---|---|