| Anioly Garczegorze | Döntetlen | KP Starogard Gdanski |
|---|---|---|
| Anioly Garczegorze | Döntetlen | KP Starogard Gdanski |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Anioly Garczegorze | Döntetlen | KP Starogard Gdanski |
|---|---|---|
| Anioly Garczegorze | KP Starogard Gdanski | Nincs gól |
|---|---|---|