| Powisle Dzierzgon | Döntetlen | Gedania Gdansk |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt | ||
| Gólok 6.5 felett/alatt |
| Powisle Dzierzgon | Döntetlen | Gedania Gdansk |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt |
| Powisle Dzierzgon | Döntetlen | Gedania Gdansk |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Powisle Dzierzgon | Hendikepes döntetlen | Gedania Gdansk |
|---|---|---|
| Powisle Dzierzgon | Döntetlen | Gedania Gdansk |
|---|---|---|