| Arminia Bielefeld | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Arminia Bielefeld | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ibrahim Sissoko | ||
| Joel Grodowski | ||
| Isaiah Young | ||
| Semir Telalovic | ||
| Roberts Uldrikis | ||
| Philipp Hofmann | ||
| Noah Sarenren Bazee |
| Arminia Bielefeld | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Arminia Bielefeld | VfL Bochum | Nincs gól |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | Döntetlen | VfL Bochum |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | VfL Bochum |
|---|---|