| VfL Bochum | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| VfL Bochum | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| VfL Bochum | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| VfL Bochum | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ibrahim Sissoko | ||
| Philipp Hofmann | ||
| Callum Marshall | ||
| Louis Koster | ||
| Francis Onyeka | ||
| Gerrit Holtmann | ||
| Noel Futkeu |
| VfL Bochum | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| VfL Bochum | Hendikepes döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| VfL Bochum | Greuther Furth | Nincs gól |
|---|---|---|
| VfL Bochum | Döntetlen | Greuther Furth |
|---|---|---|
| VfL Bochum | Greuther Furth |
|---|---|