| Hamburger SV | Döntetlen | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Döntetlen | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Döntetlen | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Hamburger SV | Döntetlen | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Andrej Kramaric | ||
| Robert Glatzel | ||
| Fisnik Asllani | ||
| Tim Lemperle | ||
| Max Moerstedt | ||
| Yannick Eduardo | ||
| Ransford Konigsdorffer |
| Hamburger SV | Döntetlen | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 | ||
| 1. félidő – 3.5 gól felett/alatt |
| Hamburger SV | Hoffenheim | Nincs gól |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Döntetlen | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Hoffenheim |
|---|---|