| A.C. Trento S.C.S.D. | Döntetlen | ASD Alcione |
|---|---|---|
| A.C. Trento S.C.S.D. | Döntetlen | ASD Alcione |
|---|---|---|
| A.C. Trento S.C.S.D. | Döntetlen | ASD Alcione |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| A.C. Trento S.C.S.D. | Döntetlen | ASD Alcione |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| A.C. Trento S.C.S.D. | Döntetlen | ASD Alcione |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| A.C. Trento S.C.S.D. | Hendikepes döntetlen | ASD Alcione |
|---|---|---|
| A.C. Trento S.C.S.D. | ASD Alcione | Nincs gól |
|---|---|---|
| A.C. Trento S.C.S.D. | Döntetlen | ASD Alcione |
|---|---|---|