| Catania | Döntetlen | AZ Picerno ASD |
|---|---|---|
| Catania | Döntetlen | AZ Picerno ASD |
|---|---|---|
| Catania | Döntetlen | AZ Picerno ASD |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Catania | Döntetlen | AZ Picerno ASD |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen |
| Catania | Döntetlen | AZ Picerno ASD |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1. félidő – 0.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 1.5 gól felett/alatt | ||
| 1. félidő – 2.5 gól felett/alatt |
| Catania | Hendikepes döntetlen | AZ Picerno ASD |
|---|---|---|
| Catania | Hendikepes döntetlen | AZ Picerno ASD |
|---|---|---|
| Catania | AZ Picerno ASD | Nincs gól |
|---|---|---|
| Catania | Döntetlen | AZ Picerno ASD |
|---|---|---|