| Inter | Döntetlen | Como |
|---|---|---|
| Inter | Döntetlen | Como |
|---|---|---|
| Inter | Döntetlen | Como |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Inter | Döntetlen | Como |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Ange-Yoan Bonny | ||
| Marcus Thuram | ||
| Francesco Pio Esposito | ||
| Tasos Douvikas | ||
| Nico Paz | ||
| Alvaro Morata | ||
| Mattia Mosconi |
| Inter | Döntetlen | Como |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Inter | Hendikepes döntetlen | Como |
|---|---|---|
| Inter | Hendikepes döntetlen | Como |
|---|---|---|
| Inter | Como | Nincs gól |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Összes szöglet 6.5 | ||
| Összes szöglet 7.5 | ||
| Szögletek 8.5 felett/alatt | ||
| Összes szöglet 9.5 | ||
| Szögletek 10.5 felett/alatt |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| 1.5 lap felett/alatt | ||
| 2.5 lap felett/alatt | ||
| 3.5 lap felett/alatt | ||
| 4.5 lap felett/alatt |
| Inter | Döntetlen | Como |
|---|---|---|
| Inter | Como |
|---|---|