| FC Metaloglobus Bucuresti | Döntetlen | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Döntetlen | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Döntetlen | Csikszereda |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Döntetlen | Csikszereda |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? | ||
| Mindkét csapat lő gólt, nem döntetlen | ||
| Mindkét csapat 2 vagy több gólt lő | ||
| Mindkét csapat gólt szerez az első félidőben |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Marton Eppel | ||
| Jozef Dolny | ||
| Zoard Nagy | ||
| Szabolcs Szalay | ||
| Luca Novelli | ||
| Dragos Huiban | ||
| Anderson Ceara |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Döntetlen | Csikszereda |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Hendikepes döntetlen | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Hendikepes döntetlen | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Csikszereda | Nincs gól |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Döntetlen | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Csikszereda |
|---|---|