| Queens Park | Döntetlen | Raith |
|---|---|---|
| Queens Park | Döntetlen | Raith |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 0.5 felett/alatt | ||
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt |
| Queens Park | Döntetlen | Raith |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Első | Bármikor | |
|---|---|---|
| Innes Cameron | ||
| Lewis Vaughan | ||
| Jack Hamilton | ||
| Michael Ruth | ||
| Nincs góllövő | - | |
| Liam McLeish | ||
| Kai Montagu |
| Queens Park | Döntetlen | Raith |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Queens Park | Hendikepes döntetlen | Raith |
|---|---|---|
| Queens Park | Hendikepes döntetlen | Raith |
|---|---|---|
| Queens Park | Raith | Nincs gól |
|---|---|---|
| Queens Park | Döntetlen | Raith |
|---|---|---|