| Liverpool Montevideo (Res) | Döntetlen | Montevideo City Torque (Res) |
|---|---|---|
| Liverpool Montevideo (Res) | Döntetlen | Montevideo City Torque |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Liverpool Montevideo (Res) | Döntetlen | Montevideo City Torque |
|---|---|---|
| Igen | Nem | |
|---|---|---|
| Mindkét csapat lő gólt? |
| Liverpool Montevideo (Res) | Döntetlen | Montevideo City Torque |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Első félidős gólok 0.5 | ||
| Első félidős gólok 1.5 | ||
| Első félidős gólok 2.5 |
| Liverpool Montevideo (Res) | Montevideo City Torque (Res) | Nincs gól |
|---|---|---|
| Liverpool Montevideo (Res) | Döntetlen | Montevideo City Torque (Res) |
|---|---|---|