| Truong Tuoi Dong Nai | Döntetlen | Dong Tam Long An |
|---|---|---|
| Truong Tuoi Dong Nai | Döntetlen | Dong Tam Long An |
|---|---|---|
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Gólok 1.5 felett/alatt | ||
| Gólok 2.5 felett/alatt | ||
| Gólok 3.5 felett/alatt | ||
| Gólok 4.5 felett/alatt | ||
| Gólok 5.5 felett/alatt |
| Truong Tuoi Dong Nai | Döntetlen | Dong Tam Long An |
|---|---|---|
| Truong Tuoi Dong Nai | Dong Tam Long An | Nincs gól |
|---|---|---|