| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
| Färjestads BK | |||
| Linkopings HC | |||
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
| HC Orebro | |||
| HV71 | |||
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
| Vaxjo Lakers | |||
| Malmo IF | |||
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
| Djurgardens IF | |||
| Leksands IF | |||
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
| Lulea HC | |||
| Skellefteå AIK | |||
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
| Rögle BK | |||
| Frölunda HC | |||
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
| Timraa IK | |||
| Brynäs IF | |||
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
| Tappara Tampere | |||
| Pelicans Lahti | |||
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
Calgary Flames- | |||
Edmonton Oilers- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
Utah Mammoth- | |||
Colorado Avalanche- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers- | |||
Chicago Blackhawks- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
San Jose Sharks- | |||
Vegas Golden Knights- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
Seattle Kraken- | |||
Los Angeles Kings- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Győztes | Hendikep | 60 perc – összes gól |
|---|---|---|---|
Montreal Victoire- | |||
Seattle Torrent- | |||
Élő |