| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Jackson State- | |||
Hampton- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Georgia State- | |||
Georgia Southern- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Unifacisa- | |||
CA Paulistano- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Flamengo Rio De Janeiro- | |||
Esporte Clube Uniao Cor- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Pato- | |||
Sesi SP / Franca BC- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Fortaleza Basquete Cearense- | - | ||
EC Pinheiros- | - | ||
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Minas Tenis Clube- | |||
Botafogo- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Svendborg Rabbits- | - | ||
Horsens IC- | - | ||
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Tartu Ulikool / Estiko- | |||
Rapla KK- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Universitario de Ferrol Women- | - | ||
Geas Basket Women- | - | ||
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
CB Avenida Women- | - | ||
Emlak Konut SK Women- | - | ||
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
KB Bashkimi- | - | ||
Golden Eagle Ylli- | - | ||
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Palangos Olimpas- | - | ||
Marijampole Suduva- | - | ||
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Treviso Women- | - | ||
PF Umbertide Women- | - | ||
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
SIU Edwardsville (W)- | |||
Eastern Illinois (W)- | |||
Élő |
| Meccsfogadások | Meccsfogadás | Hendikep | Összes pont |
|---|---|---|---|
Georgia State (W)- | |||
Georgia Southern (W)- | |||
Élő |