| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Orlando Magic | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | - | - | |||||
| Paolo Banchero | - | - | |||||
| Desmond Bane | - | - | |||||
| Tobias Harris | - | - | - | ||||
| Jalen Suggs | - | - | - | ||||
| Jalen Duren | - | - | - | ||||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | - | |||
| Duncan Robinson | - | - | - | - | |||
| Ausar Thompson | - | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham – pontok | ||
| Jalen Duren – pontok | ||
| Tobias Harris – pontok | ||
| Ausar Thompson – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham – gólpasszok | ||
| Jalen Duren - Assists | ||
| Tobias Harris – gólpasszok | ||
| Ausar Thompson - Assists |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham – lepattanók | ||
| Jalen Duren – lepattanók | ||
| Tobias Harris – lepattanók | ||
| Ausar Thompson – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham – bedobott hárompontosok | ||
| Tobias Harris – bedobott hárompontosok | ||
| Duncan Robinson – bedobott hárompontosok | ||
| Paolo Banchero – bedobott hárompontosok |
| Igen | Nem |
|---|---|