| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Houston Rockets | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | - | |||||
| LeBron James | - | |||||
| Alperen Sengun | - | |||||
| Amen Thompson | - | |||||
| Jabari Smith | - | - | ||||
| Rui Hachimura | - | - | ||||
| Deandre Ayton | - | - | ||||
| Reed Sheppard | - | - | ||||
| Marcus Smart | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Kevin Durant – pontok | ||
| Alperen Sengun – pontok | ||
| Amen Thompson – pontok | ||
| LeBron James – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Kevin Durant – gólpasszok | ||
| Alperen Sengun – gólpasszok | ||
| Amen Thompson - Assists | ||
| LeBron James – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Kevin Durant – lepattanók | ||
| Alperen Sengun – lepattanók | ||
| Amen Thompson - Rebounds | ||
| LeBron James – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Kevin Durant – bedobott hárompontosok | ||
| LeBron James – bedobott hárompontosok | ||
| Marcus Smart – bedobott hárompontosok | ||
| Jabari Smith – bedobott hárompontosok |