| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | ||||||
| Brandon Ingram | ||||||
| RJ Barrett | ||||||
| Bam Adebayo | ||||||
| Scottie Barnes | - | |||||
| Norman Powell | ||||||
| Andrew Wiggins | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Tyler Herro – pontok | ||
| Bam Adebayo – pontok | ||
| Norman Powell – pontok | ||
| Andrew Wiggins – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Tyler Herro – gólpasszok | ||
| Bam Adebayo – gólpasszok | ||
| Norman Powell – gólpasszok | ||
| Andrew Wiggins – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Tyler Herro – lepattanók | ||
| Bam Adebayo – lepattanók | ||
| Norman Powell – lepattanók | ||
| Andrew Wiggins – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Tyler Herro – bedobott hárompontosok | ||
| Bam Adebayo – bedobott hárompontosok | ||
| Norman Powell – bedobott hárompontosok | ||
| Andrew Wiggins – bedobott hárompontosok |