| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | - | ||||||
| Bam Adebayo | - | - | |||||
| Davion Mitchell | - | - | - | ||||
| Klay Thompson | - | - | - | ||||
| Pelle Larsson | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo – pontok | ||
| Bam Adebayo – pontok | ||
| Davion Mitchell – pontok | ||
| Klay Thompson – pontok | ||
| Pelle Larsson – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo – gólpasszok | ||
| Bam Adebayo – gólpasszok | ||
| Davion Mitchell – gólpasszok | ||
| Klay Thompson – gólpasszok | ||
| Pelle Larsson – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo – lepattanók | ||
| Bam Adebayo – lepattanók | ||
| Davion Mitchell – lepattanók | ||
| Klay Thompson – lepattanók | ||
| Pelle Larsson – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Bam Adebayo – bedobott hárompontosok | ||
| Davion Mitchell – bedobott hárompontosok | ||
| Klay Thompson – bedobott hárompontosok | ||
| Pelle Larsson – bedobott hárompontosok |