| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards – pontok | ||
| Julius Randle – pontok | ||
| Ayo Dosunmu – pontok | ||
| Naz Reid – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards – gólpasszok | ||
| Julius Randle – gólpasszok | ||
| Ayo Dosunmu – gólpasszok | ||
| Donte DiVincenzo – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards – lepattanók | ||
| Julius Randle – lepattanók | ||
| Ayo Dosunmu – lepattanók | ||
| Naz Reid – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards – bedobott hárompontosok | ||
| Julius Randle – bedobott hárompontosok | ||
| Ayo Dosunmu – bedobott hárompontosok | ||
| Naz Reid – bedobott hárompontosok |