| Meccsfogadás | Hendikepes fogadás | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | ||||||
| Deni Avdija | - | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | |||||
| Jalen Green | - | - | |||||
| Jrue Holiday | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | - | ||||
| Scoot Henderson | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Deni Avdija – pontok | ||
| Devin Booker – pontok | ||
| Dillon Brooks – pontok | ||
| Jalen Green – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Deni Avdija – gólpasszok | ||
| Devin Booker – gólpasszok | ||
| Dillon Brooks – gólpasszok | ||
| Jalen Green – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Deni Avdija – lepattanók | ||
| Devin Booker – lepattanók | ||
| Dillon Brooks – lepattanók | ||
| Jalen Green – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Deni Avdija – bedobott hárompontosok | ||
| Devin Booker – bedobott hárompontosok | ||
| Dillon Brooks – bedobott hárompontosok | ||
| Jalen Green – bedobott hárompontosok |