| Győztes | Hendikep | Összes pont | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | - | ||||||
| James Harden | - | ||||||
| Brandon Ingram | - | ||||||
| RJ Barrett | - | - | |||||
| Evan Mobley | - | - | - | ||||
| Scottie Barnes | - | - | |||||
| Jarrett Allen | - | - | - | ||||
| Jakob Poeltl | - | - | - | - |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell – pontok | ||
| James Harden – pontok | ||
| Jarrett Allen – pontok | ||
| Evan Mobley – pontok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell – gólpasszok | ||
| James Harden – gólpasszok | ||
| Evan Mobley – gólpasszok | ||
| Brandon Ingram – gólpasszok |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell – lepattanók | ||
| James Harden – lepattanók | ||
| Jarrett Allen – lepattanók | ||
| Evan Mobley – lepattanók |
| Felett | Alatt | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell – bedobott hárompontosok | ||
| James Harden – bedobott hárompontosok | ||
| Evan Mobley – bedobott hárompontosok | ||
| Brandon Ingram – bedobott hárompontosok |